Lista deradiofaro NDB italiano, en orden de frecuencias
| KHz | Callsign | Airport | 
|---|---|---|
| 285 | URB | ROMA-URBE | 
| 289 | ARB | ARBATAX-TORTOLI' | 
| 292 | NOV | NOVARA | 
| 301,5 | TRE | TREVISO | 
| 306 | PAR | PARMA | 
| 312 | TAQ | TARQUINIA | 
| 315 | SPO | MARINA DI RAVENNA | 
| 316 | TEA | TEANO | 
| 317,5 | TRP | TRAPANI-BIRGI | 
| 318 | GEN | GENOVA-SESTRI | 
| 321 | OST | OSTIA-ROMA FIUMICINO | 
| 323 | CAM | CAMERI | 
| 325 | RCA | REGGIO CALABRIA | 
| 326 | VNA | VILLANOVA D'ALBENGA | 
| 328 | GIO | GIOIA DEL COLLE | 
| 329 | PRS | PALERMO PUNTA RAISI | 
| 330 | SRN | SARONNO | 
| 331 | DEC | DECIMOMANNU | 
| 331 | GRT | GROTTAGLIE | 
| 332 | PDA | PADOVA | 
| 333,5 | VOG | VOGHERA | 
| 334 | AME | FOGGIA-AMENDOLA | 
| 335 | PAN | PANTELLERIA | 
| 335 | RIM | RIMINI MIRAMARE | 
| 337 | AH | ALGHERO | 
| 337 | RMG | ROMAGNANO SESIA | 
| 339 | PRA | PRATICA DI MARE | 
| 340 | FOG | FOGGIA-GINO LISA | 
| 343 | FER | FERRARA | 
| 343 | GRA | GRAZZANISE | 
| 345 | CAT | CATANIA-FONTANAROSSA | 
| 345 | FW | ROMA-FIUMICINO | 
| 350 | BLA | BIELLA-CERRIONE | 
| 354 | FE | ROMA FIUMICINO | 
| 355 | VIL | VERONA-VILLAFRANCA | 
| 355,5 | PAL | PALERMO | 
| 357 | SME | OLBIA | 
| 357 | CAS | TORINO CASELLE | 
| 357,5 | FAL | Falconara Marittima | 
| 362 | BZO | BOLZANO | 
| 363,5 | BRD | BRINDISI-CASALE | 
| 364 | MAL | MILANO MALPENSA | 
| 367,5 | PNZ | PONZA | 
| 371 | CAG | CAGLIARI | 
| 371 | LEV | CUNEO-LEVALDIGI | 
| 371 | FRS | FROSINONE | 
| 371 | RIV | RIVOLTO | 
| 373 | LPD | LAMPEDUSA | 
| 374,5 | ANC | ANCONA | 
| 376,5 | ORI | BERGAMO-ORIO AL SERIO | 
| 379 | LAT | LATINA | 
| 379 | PIS | PISA | 
| 379 | VEN | VENEZIA -TESSERA | 
| 382 | ALG | ALGHERO | 
| 382 | GAZ | Gazoldo degli Ippoliti | 
| 386 | LNE | MILANO-LINATE | 
| 387 | CEV | CERVIA | 
| 388 | GUI | GUIDONIA | 
| 389 | CMO | CAMOGLI | 
| 390 | AVI | AVIANO | 
| 396 | RON | TRIESTE-RONCHI | 
| 400,5 | COD | CODOGNO | 
| 401 | BPL | BARI-PALESE | 
| 402 | CAR | CAPO CARBONARA | 
| 405 | VIE | VIESTE | 
| 406 | GRO | GROSSETO | 
| 408 | CHI | CHIOGGIA | 
| 412 | CIA | ROMA CIAMPINO | 
| 412 | SIG | SIGONELLA | 
| 413 | BOA | BOLOGNA | 
| 417 | VIC | VICENZA | 
| 420 | ABN | ALBENGA | 
| 421 | FN | FIUMICINO ROMA | 
| 422,5 | ALS | ALESSANDRIA | 
| 423 | FOR | FORLI' | 
| 426 | SOR | SORRENTO | 
| 440 | PIA | PIACENZA S. DAMIANO | 
| 479 | RAV | RAVENNA | 
| 480 | VIB | VITERBO F.IK0KBA  | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario