Frecuencias Down Bajada | Nota | |||
---|---|---|---|---|
255.550MHz | 296.550MHz Subida | |||
252.150MHz | SSTV | |||
245.800MHz | ||||
256.950MHz | Linguage en Ruso | |||
265.450MHz | ||||
257.600MHz | ||||
253.750MHz | ||||
253.900MHz | Estas son algunas frecuencias activas escuchadas por Lorenzo en Italia |
Creado en ARUCAS el dia 20 de Junio de 2019 Pegina desdicada a honrarr la musica hecha en canarias Correo electronico:jackmaster_es@yahoo.es (ARUCAS CIUDAD DEL SONIDO)
Frecuencias Down Bajada | Nota | |||
---|---|---|---|---|
255.550MHz | 296.550MHz Subida | |||
252.150MHz | SSTV | |||
245.800MHz | ||||
256.950MHz | Linguage en Ruso | |||
265.450MHz | ||||
257.600MHz | ||||
253.750MHz | ||||
253.900MHz | Estas son algunas frecuencias activas escuchadas por Lorenzo en Italia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario