Helicóptero SUC traslada a una mujer y a su bebé tras dar a luz en domicilio Arico Tenerife
Frecuencia 124.800,133.675,129.825
112 Canarias
Creado en ARUCAS el dia 20 de Junio de 2019 Pegina desdicada a honrarr la musica hecha en canarias Correo electronico:jackmaster_es@yahoo.es (ARUCAS CIUDAD DEL SONIDO)
Segun informa los contradores aereos,La borrasca que hay sobre estas islas,hace que los vuelos
Aquí tenemos el Código Fonético Internacional ICAO (International Civil Aeronautical Organization), considerado el más útil y científico, utilizado por los servicios aéreos y marítimos en todo el mundo. Naturalmente es para angloparlantes, pero, también lo usamos los hispanoparlantes, así que incluimos a continuación la pronunciación y así las confusiones se traducen al mínimo.
Además hemos añadido una columna con el Este "otro" Código Fonético Internacional ICAO (International Civil Aeronautical Organization), en español es igualmente útil y científico, y es utilizado por los radioaficionados hispanoparlantes en todo el mundo. Facilita las comunicaciones en las condiciones más adversas.Es interesante mencionar el alfabeto fonético usado por la marina y la fuerza aérea de todo el mundo. .
| Código ICAO Inglés |
Pronunciación en Español | Código ICAO en Español | Significado del Ingles | |||||||||
| A | Alpha | Alfa | Alfa | Alfa | ||||||||
| B | Bravo | Bravo | Bravo | Bravo | ||||||||
| C | Charlie | Charly | Canadá | Carlitos | ||||||||
| D | Delta | Delta | Delta | Delta | ||||||||
| E | Echo | Eco | Eco | Eco | ||||||||
| F | Foxtrot | Foxtrot | Florida | Trote de Zorro | ||||||||
| G | Golf | Golf | Golf | Golfo | ||||||||
| H | Hotel | Hotel | Hotel | Hotel | ||||||||
| I | India | India | India | India | ||||||||
| J | Juliet | Juliett | Japón | Julieta | ||||||||
| K | Kilo | Kilo | Kilo | Kilo | ||||||||
| L | Lima | Lima | Lima | Lima | ||||||||
| M | Mike | Maik | Madrid | Miguelito | ||||||||
| N | November | November | Nanci | Noviembre | ||||||||
| O | Oscar | Oscar | Oscar | Oscar | ||||||||
| P | Papa | Papa | Papa | Papa | ||||||||
| Q | Quebec | Québec | Québec | Québec | ||||||||
| R | Romeo | Romeo | Radio | Romeo | ||||||||
| S | Sierra | Sierra | Sierra | Sierra | ||||||||
| T | Tango | Tango | Tango | Tango | ||||||||
| U | Uniform | Uniform | Unión | Uniforme | ||||||||
| V | Victor | Victor | Victor | Víctor | ||||||||
| W | Whiskey | Whisky | Whisky | Whisky | ||||||||
| X | Xray | X-Ray | Equis | Rayo X | ||||||||
| Y | Yankee | Yanqui | Yanqui | Yanqui | ||||||||
| Z | Zulo | Zulo | Zulo | Zulú | ||||||||
| 0 | Zero | Zero | Zero | Cero | ||||||||
| 1 | One | Uan | Uno | Uno | ||||||||
| 2 | Two | Tu | Dos | Dos | ||||||||
| 3 | Three | Three | Tres | Tres | ||||||||
| 4 | Four | For | Cuatro | Cuatro | ||||||||
| 5 | Five | Five | Cinco | Cinco | ||||||||
| 6 | Six | Six | Seis | Seis | ||||||||
| 7 | Seven | Seven | Siete | Siete | ||||||||
| 8 | Eight | Eight | Ocho | Ocho | ||||||||
| 9 | Nine | Nain | Nueve | Nueve | F.icao |
Ejercicio de Espediologia en cantrabia UME y proteccion civil colaboran en este simulacro

Fragata JUAN DE BORBON participa en maniobras en Mar Negro. SNMG2 y Armadas Rumania y Bulgaria

